7 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten
3 projektierte DG-Wohnungen
Handelsblatt Immobilienmarkt-Studie 2024 für Deutschland
Projekt „Am Südstadtpark“ in Fürth
Mehrfamilienhaus in attraktiver Lage direkt am Südstadtpark
| Einheit | Geschoss | Extra 1 | Zimmer m2 | Gesamtfläche | Kaufpreis Wohneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Mitte (Gewerbe) | 2 | 48,77 | € 215.000 |
| 2 | EG | Links | 3 | 70,04 | € 185.000 |
| 3 | EG | Rechts (Gewerbe) | 3 | 68,74 | € 215.000 |
| 4 | 1. OG | Rechts | 4 | 119,06 | € 355.000 |
| 5 | 1. OG | Links | 4 | 85,18 | € 235.000 |
| 6 | 2. OG | Rechts | 4 | 118,90 | € 355.000 |
| 7 | 2. OG | Links | 4 | 84,85 | € 299.000 |
| 8 | 3. OG | Rechts | 4 | 118,11 | € 385.000 |
| 9 | 3. OG | Links | 4 | 85,33 | € 295.000 |
Du hast Interesse an einer Immobilie in Fürth?
Egal, ob als attraktive Kapitalanlage unter Ausschöpfung steuerlicher Vorteile oder zur Eigennutzung – unsere Wohnungen mit Altbauflair sind echte Wohnträume.
Melde Dich gerne und wir unterstützen Dich bei der Auswahl der idealen Wohnung für Dich.
Auf Wunsch begleiten wir auch Deine Finanzierung mit guten Konditionen und möglichst wenig Eigenkapital-Einsatz.
Im sogenannten „Eigenkapital-Paket“ ist auch eine Übernahme der Kaufnebenkosten durch uns möglich.
Wir freuen uns auf Dich!


